Województwo lubelskie, PL
11:15, 13 lipca, 2025
24°C
Najniższa: 15° Najwyższa: 28°
zachmurzenie umiarkowane
Dzień | Warunki | Temperatura | Możliwe opady | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienie |
---|---|---|---|---|---|---|
Dzisiaj | 15° | 28°°C | 100% | 17km/h | 89 % | 1016 hPa | |
Jutro | 15° | 26°°C | 100% | 15km/h | 93 % | 1015 hPa | |
wt. lip 15 | 15° | 24°°C | 99% | 17km/h | 83 % | 1015 hPa | |
śr. lip 16 | 15° | 23°°C | 100% | 16km/h | 94 % | 1013 hPa | |
czw. lip 17 | 13° | 22°°C | 0% | 25km/h | 95 % | 1014 hPa |
1 to 8 of 0 results
Woj. lubelskie