Województwo lubelskie, PL
02:30, 16 listopada, 2026
0°C
Najniższa: 0° Najwyższa: 11°
zachmurzenie duże
| Dzień | Warunki | Temperatura | Możliwe opady | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienie |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dzisiaj | 0° | 11°°C | 100% | 24km/h | 96 % | 1014 hPa | |
Jutro | 0° | 5°°C | 100% | 20km/h | 100 % | 1004 hPa | |
śr. lis 26 | 3° | 10°°C | 100% | 20km/h | 99 % | 991 hPa | |
czw. lis 26 | 5° | 10°°C | 7% | 24km/h | 91 % | 997 hPa | |
pt. lis 26 | 3° | 9°°C | 39% | 23km/h | 97 % | 1006 hPa |
1 to 8 of 0 results
Woj. lubelskie
